Cenník služieb
Cenník naších prevádzok
Vyberte cenník
Kanalizačné poklopy, koľajnice, kovový odpad, farebné kovy z koľajových vedení a zariadení, z poľnohospodárskych a lesníckych strojov, z dopravných značiek a dopravných zariadení vykupujeme iba od oprávnených osôb.
Možná dohoda
Cenu pri dodávke väčšieho množstva, alebo pri stálych dodávkach je možné dohodnúť jednotlivo.
Liptovský Mikuláš
| Liptovský Mikuláš platný od 13.1.2026 | |||
| Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,15 | HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,15 | HLINÍK – špony, triesky | 0,30 |
| LIATINA | 0,15 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,14 | ANTIKOR nerez | 0,60 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,13 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
| ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,00 |
| ŽELEZO – špony, triesky | 0,05 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
| ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,01 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,00 |
| MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 8,50 | TV, PC monitory | 0,00 |
| MEĎ- nový vlas, plech | 8,10 | PAPIER - biely | 0,03 |
| MEĎ - mix | 7,70 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,03 |
| MEĎ – karma, prepal | 7,20 | PAPIER, KARTÓN | 0,00 |
| MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 1,80 | STARÉ VOZIDLÁ kompletné | 60,00 |
| AlCu - chladiče | 2,20 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,35 |
| MOSADZ | 4,30 | OLOVO | 0,80 |
| MOSADZ - chladiče | 3,00 | ZINOK | 0,25 |
| MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | CÍN | 0,50 |
| BRONZ | 4,30 | ||
| HLINÍK vodič | 1,60 | ||
| HLINÍK kusový | 1,00 | ||
| Hliníkové disky | 1,20 |
Liesek
| Cenník prevádzka Liesek platný od 13.1.2026 | |||
| Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,15 | HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,15 | HLINÍK – špony, triesky | 0,30 |
| LIATINA | 0,15 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,14 | ANTIKOR nerez | 0,60 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,13 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
| ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,00 |
| ŽELEZO – špony, triesky | 0,06 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
| ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,01 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,00 |
| MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 8,50 | TV, PC monitory | 0,00 |
| MEĎ- nový vlas, plech | 8,10 | PAPIER - biely | 0,03 |
| MEĎ - mix | 7,70 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,03 |
| MEĎ – karma, prepal | 7,20 | PAPIER, KARTÓN | 0,00 |
| MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 1,80 | STARÉ VOZIDLÁ kompletné | 60,00 |
| AlCu - chladiče | 2,20 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,35 |
| MOSADZ | 4,30 | OLOVO | 0,80 |
| MOSADZ - chladiče | 3,00 | ZINOK | 0,25 |
| MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | CÍN | 0,50 |
| BRONZ | 4,30 | ||
| HLINÍK vodič | 1,60 | ||
| HLINÍK kusový | 1,00 | ||
| Hliníkové disky | 1,20 |
Štiavnička
| Cenník Prevádzka Štivnička RK platný od 13.1.2026 | |||
| Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,15 | HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,15 | HLINÍK – špony, triesky | 0,30 |
| LIATINA | 0,15 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,14 | ANTIKOR nerez | 0,60 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,13 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
| ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,00 |
| ŽELEZO – špony, triesky | 0,05 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
| ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,01 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,00 |
| MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 8,50 | TV, PC monitory | 0,00 |
| MEĎ- nový vlas, plech | 8,10 | PAPIER - biely | 0,03 |
| MEĎ - mix | 7,70 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,03 |
| MEĎ – karma, prepal | 7,20 | PAPIER, KARTÓN | 0,00 |
| MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 1,80 | STARÉ VOZIDLÁ kompletné | 60,00 |
| AlCu - chladiče | 2,20 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,35 |
| MOSADZ | 4,30 | OLOVO | 0,80 |
| MOSADZ - chladiče | 3,00 | ZINOK | 0,25 |
| MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | CÍN | 0,50 |
| BRONZ | 4,30 | ||
| HLINÍK vodič | 1,60 | ||
| HLINÍK kusový | 1,00 | ||
| Hliníkové disky | 1,20 |
Zákamenné
| Cenník prevádzka Zákamenné platný od 13.1.2026 | |||
| Materiál | Cena / € | Materiál | Cena / € |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- upravený nový nad 10mm | 0,14 | HLINÍK žalúzie, plechovky | 0,50 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- nad 6 mm | 0,14 | HLINÍK – špony, triesky | 0,30 |
| LIATINA | 0,14 | HLINÍK – káble, podľa výťažnosti | 0,00 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ŤAŽKÝ- neupravený | 0,13 | ANTIKOR nerez | 0,60 |
| ŽELEZNÝ ŠROT ĽAHKÝ – plech | 0,12 | ELEKTROODPAD – chladničky, domáce spotrebiče,.. | 0,00 |
| ŽELEZNÝ ŠROT – kontaminovaný (znečistený) | 0,00 | ELEKTROMOTORY | 0,40 |
| ŽELEZO – špony, triesky | 0,05 | ŽIAROVKY, ŽIARIVKY | 0,00 |
| ŽELEZO – plechovice, obaly | 0,01 | OSOBNÉ POČÍTAČE | 0,00 |
| MEĎ- nový, lesklý drôt, nad 2 mm | 8,50 | TV, PC monitory | 0,00 |
| MEĎ- nový vlas, plech | 8,10 | PAPIER - biely | 0,03 |
| MEĎ - mix | 7,70 | PAPIER, NOVINY, ČASOPISY | 0,03 |
| MEĎ – karma, prepal | 7,20 | PAPIER, KARTÓN | 0,00 |
| MEĎ – káble, podľa výťažnosti | 1,80 | STARÉ VOZIDLÁ kompletné | 60,00 |
| AlCu - chladiče | 2,20 | AUTOBATÉRIE, Olovené batérie | 0,35 |
| MOSADZ | 4,30 | OLOVO | 0,80 |
| MOSADZ - chladiče | 3,00 | ZINOK | 0,25 |
| MOSADZ – Špony, triesky | 3,00 | CÍN | 0,50 |
| BRONZ | 4,30 | ||
| HLINÍK vodič | 1,60 | ||
| HLINÍK kusový | 1,00 | ||
| Hliníkové disky | 1,20 |